carlosnogueira.webeffect.pt
  • Biografia
    • Introdução
    • Exposições Individuais
    • Exposições Coletivas
    • Outros Projetos
  • Trabalhos
  • Textos
    • Textos de Carlos Nogueira
    • Textos Sobre Carlos Nogueira
  • Bibliografia
    • Monografias e Catálogos Coletivos
    • Catálogos Exposições Coletivas
    • Catálogos Exposições Individuais
    • Textos | Imprensa
    • Trabalhos de Investigação
  • Contactos
carlosnogueira.webeffect.pt

  • Trabalhos
  • entre duas águas
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1983
  • 1985
  • 1986
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1992
  • 1994
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
Mais Trabalhos
1992
entre duas águas

Museu Nacional de Évora
Évora

3 elementos | 3 components
ferro, madeira, tinta acrílica, grafite e carvão | iron, wood, acrylic, graphite and charcoal
30 x 300 x 60 cm | (2x) 29,1 x 36 x 5,1 cm
col. do artista | artist's collection
foto | photo Manuel Ribeiro

detalhe | detail
col. do artista | artist's collection
foto | photo Paulo Costa

6 elementos | 6 components ferro, madeira, tinta acrílica e grafite | iron, wood, acrylic and graphite (6x) 29,1 x 36 x 5,5 cm col. | collection Caixa Geral de Depósitos foto | photo Paulo Costa

ferro e escória de ferro | iron and iron slag
(altura variável | variable height) x 300 x 60 cm
col. do artista | artist’s collection (em primeiro plano | in the foreground) col. | collection Caixa Geral de Depósitos (no fundo | in the background)
foto | photo Manuel Ribeiro

2 elementos | 2 components
ferro | iron dimensões variáveis (comprimento de cada elemento: 300 cm) | variable dimensions (length of each element: 300 cm)
col. | collection Caixa Geral de Depósitos
foto | photo Luís Pavão

2 elementos | 2 components
ferro | iron dimensões variáveis (comprimento de cada elemento: 300 cm) | variable dimensions (length of each element: 300 cm)
col. | collection Caixa Geral de Depósitos
foto | photo Luís Pavão

chapa de zinco pintada e ferro | painted zinc plate and iron dimensões
variáveis | variable dimensions
col. do artista | artist's collection
foto do artista | photo by the artist

chapa de zinco pintada e ferro | painted zinc plate and iron
dimensões variáveis | variable dimensions
col. do artista | artist's collection
foto do artista | photo by the artist

chapa de zinco pintada e ferro | painted zinc plate and iron
dimensões variáveis | variable dimensions
col. do artista | artist's collection
foto do artista | photo by the artist

chapa de zinco pintada e ferro | painted zinc plate and iron
dimensões variáveis | variable dimensions
col. do artista | artist's collection
foto do artista | photo by the artist

  • Biografia
    • Introdução
    • Exposições Individuais
    • Exposições Coletivas
    • Outros Projetos
  • Trabalhos
  • Textos
    • Textos de Carlos Nogueira
    • Textos Sobre Carlos Nogueira
  • Bibliografia
    • Monografias e Catálogos Coletivos
    • Catálogos Exposições Coletivas
    • Catálogos Exposições Individuais
    • Textos | Imprensa
    • Trabalhos de Investigação
  • Contactos